モデルNO: | GBC | 商標: | オムフット |
---|---|---|---|
原産地: | 中国 | HSコード: | 843120 |
供給の能力: | 年間7000PCS |
容量 負荷センター | モデル | マウント クラス | 輸送 幅 | 垂直 センター 重力 | 体重 | 効果的 厚さ | 横軸 センター 重力 | オープニング 範囲 | ARM 高さ | ARM 長さ | ARM 厚さ |
(kg@mm) | / | / | W ((ミリ) | VCG (mm) | (kg) | ET (mm) | HCG (mm) | A (mm) | D (mm) | B (mm) | E (mm) |
1900@500 | GBC19D-B001 | II について | 940 | 200 | 423 | 128 | 317 | 540~1790年 | 460 | 1000 | 55 |
1900@500 | GBC19D-B006 | II について | 940 | 220 | 451 | 128 | 385 | 540~1790年 | 460 | 1200 | 65 |
1900@500 | GBC19D-C016 | 第3回 | 1040 | 222 | 530 | 128 | 411 | 570年から1860年 | 580 | 1200 | 65 |
1900@500 | GBC19D-C017 | 第3回 | 1260 | 223 | 580 | 128 | 384 | 540〜2120 | 580 | 1200 | 65 |
1900@500 | GBC19D-B018 | II について | 1000 | 225 | 328 | 128 | 189 | 420 年~1570 年 | 610 | 615 | 50 |
1900@500 | GBC19D-C019 | 第3回 | 1041 | 188 | 510 | 128 | 439 | 480~1760年 | 460 | 1320 | 60 |
1900@500 | GBC19D-C020 | 第3回 | 1200 | 224 | 510 | 128 | 410 | 460年から1900年 | 580 | 1200 | 65 |
2700@500 | GBC27D-C001 | 第3回 | 1016 | 272 | 675 | 148 | 506 | 580年から1930年 | 460 | 1580 | 70 |
製品特性
1. 水力システム: 転回し油路の両方向水力ロックを採用し,両方向水力自動ロックを実現し,作業の安全を確保する.そして,長時間保持圧力を実現するために,各オイルシリンダーの水力制御チェックバルブを追加すべてのモーター,バルブ,シールが原産輸入製品で,高圧ゴムホースは高性能ゴムホースで,コーンシールでシールされている.
2構造部分: 強い負荷力を有する大モジュール回転軸承を採用し,タービンとワームはインヴォルートギアを採用します.効率を高め,熱損失を減らすだけでなく自動ロック機能も実現します