モデルNO: | XZ | HSコード: | 843120 |
---|---|---|---|
供給の能力: | 年間7000PCS |
容量 負荷センター | モデル | マウント クラス | フォークマウントクラス | 輸送 幅 | フォークマックス スペース | トラックの輸送幅 | 垂直 センター 重力 | 体重 | 効果的厚さ | 横軸 センター 重力 |
(kg@mm) | / | / | / | W (mm) | OTO (mm) | (mm) | VCG (mm) | (kg) | ET (mm) | HCG (mm) |
1500@500 | XZQ15E-B001 | II について | II について | 730 | 645 | 800 | 280 | 193 | 133 | 63 |
2500@500 | XZQ25E-B001 | II について | II について | 965 | 880 | 800 | 299 | 296 | 160 | 89 |
3500@500 | XZQ35E-C について001 | 第3回 | 第3回 | 1100 | 1030 | 800 | 303 | 378 | 228 | 138 |
3500@500 | XZQ30E-C007 | 第3回 | 第3回 | 1350 | 1280 | 800 | 286 | 398 | 228 | 141 |
4500@600 | XZQ45E-C001 | 第3回 | 第3回 | 1200 | 1094 | 1016 | 326 | 489 | 178 | 98 |
6000@600 | XZQ60E-D001 | IV について | IV について | 1200 | 1021 | 1016 | 310 | 577 | 235 | 143 |
7000@600 | XZQ70E-D001 | IV について | IV について | 1550 | 1330 | 1150 | 380 | 840 | 272 | 130 |
8000@600 | XZQ80E-D001 | IV について | IV について | 1800 | 1600 | 1150 | 380 | 820 | 272 | 166 |
製品特性
1.水力システム:すべてのモーター,バルブ,シールが原産輸入製品です.
2構造部分: 強い負荷力を有する大モジュール回転軸承を採用し,タービンとワームはインヴォルートギアを採用します.効率を高め,熱損失を減らすだけでなく自動オーク機能も実現します