| モデルNO: | CPD25 | リフトの高さ: | 3000~5000mm | 
|---|---|---|---|
| 条件: | 新しい | Min.の回転半径: | 2000mm | 
| 正角の積み重ねの最小幅: | 4012mm | スタンダード: | セリウムISO SGS | 
| フォーク: | 1070mm | タイヤ: | 空気か固体 | 
| コントロール: | カーティス・ザピ・スメ | バッテリー: | 48V/550ah | 
| 容量: | 2500kgs | 充電器: | 自由に | 
| OEMとスペアパーツ: | 入手可能 | 輸送パッケージ: | 標準的な海貨物パッキング | 
| 仕様: | Steel+Rubber | 商標: | オムフット | 
| 原産地: | 中国 | HSコード: | 842710 | 
| 供給の能力: | 年間7000PCS | 
| 選択可能 | |||||||
| 冷蔵庫の貯蔵モデル | 他の特別なフォークサイズをカスタマイズします | 他の色をカスタマイズ | 1.6M マスト,2M マスト,2M マスト,3M マスト3.5M マスト,4M マスト,4M マスト,5M マスト,5M マスト,5M マスト,6M マスト6.5M マスト,7M マスト | 他のバッテリー容量をカスタマイズする | 横シフト装置;フォークポジショナー | キャビン | 前輪のダブルタイヤ | 
| デュプレックス 2段マスト トリプレックス 3段 フルフリー マスト | 紙巻,バール,紙箱,ブロック,ドラムクランプ,プッシュ/プル,ローター,多重負荷処理機,カーペットブーム | フォーク位置のLCDディスプレイ | |||||
| バックカメラ |